Главная | Продукция
Модель Cordiant SPORT
| Фотография шины | Категория использования |
 |  |
|
Технические характеристики
| Типоразмер | 185/65 R14 |
| Индекс грузоподъемности | 86 |
| Вес, кг | |
| Обозначение профиля обода | 5.5J/5J;6J;6.5J |
| Наружный диаметр, мм | 596 |
| Ширина профиля, мм | 189 |
| Статический радиус, мм | 273 |
| Максимальная нагрузка, кгс | 530 |
| Максимальное давление, кПа | 250 |
| Максимально допустимая скорость, км/ч | 210 |
| Индекс категории скорости | Н |
| Категория использования | дорожный |
| Применение шины | легковые |
|
* - В числителе указано рекомендуемое обозначение профиля обода, в знаменателе - допускаемое.
** - Вторая цифра указана для сдвоенных шин (для легкогрузовых шин) |